Hi'opo'araa i piha'i iho i te tahi: HojellyTek Tank Level Indicator vs Mainstream Level Indicators
Te mau taata e titau ra: Te feia rave faaotiraa no te hooraa mai, Te mau taata rave ohipa, Te faatereraa i te fenua
Omuaraa
Ia ma'iti ana'e tatou i te hoê Te mau nota, Te faaruru nei te mau taata i te mau rave'a aravihi e rave rahi. Te horo'a nei teie pene i te hoê faaauraa taatoa o te HojellyTek Tank Level Indicator e te mau tauihaa matauhia no te tauturu i te mau taata ia rave i te mau faaotiraa maramarama.

I. Haapotoraa no te faaauraa i te mau rave'a apî
| Te faito | Mechanical Gauge | Hi'o hi'o | Matini hopu i raro i te pape | Ultrasonic (Taata tata'u) | HojellyTek |
|---|---|---|---|---|---|
| Te faitoraa i te parau tumu | Te matini painu | Te mau farii haaparareraa mana'o | Te puai hydrostatic | Ultrasonic (te mau mea e ere i te mea faufaa roa) | Ultrasonic (te mau mea e ere i te mea faufaa roa) |
| Faataaraa i te pape | E | E | E | Aita | Aita |
| Te tanoraa | Haehaa (Mana'o Tauturu i te Haapiiraa) | Medium | Teitei | Teitei | Teitei |
| Faaiteiteraa no te fenua iho | Tapa'o no te niuniu | Te hi'oraa afaro | Aita/ma'itihia | Te vai ra | LCD digital |
| Te hi'opoaraa i te mau mea atoa | Aita | Aita | Titauhia te matini haapurororaa | Te vai ra | Tuya App |
| Ohipa faaararaa | Aita | Aita | Titauhia te matini haapurororaa | Te vai ra | E rave rahi reni |
| Titauhia te puai | Aita hoê a'e | Aita hoê a'e | Te puai e hinaarohia | Te uira/te uira | Batterie Solar USB |
| Te mau haamau'araa no te atuaturaa | Medium | Teitei | Teitei | Haehaa | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa |
| Te mau tupuraa tano | Te mau pereoo tura'i na'ina' | Te neheneheraa ha'iha'i/mâ | Te mau apoo pape hohonu | E rave rahi mau pereoo auri | E rave rahi mau pereoo auri |
II. Mechanical Gauge vs HojellyTek
| Faaauraa | Mechanical Gauge | HojellyTek |
|---|---|---|
| Ravea taioraa | Pointer/float, Mana'o Tauturu i te Haapiiraa | LCD digital, i ni'a i te hanere ti'a |
| Vahi mata'ita'iraa | E mea ti'a ia vai i te vahi vairaa pereoo | Fenua iho + Faanahoraa atea |
| Rave'a manuïa ore | Te tape'araa i te painu, te rohirohi o te tau faatupuraa raau | Aita e tuhaa haaputapû, aita e fifi i te matini |
| Rave'a faaararaa | Aita hoê a'e | Te tura'iraa e rave rahi reni |
| Haapotoraa maitai | Te moni mâmâ, aita e mana | Ti'araa teitei, Te tomoraa atea, E rave rahi mau hoho'a |
III. Sight Glass vs HojellyTek
| Faaauraa | Hi'o hi'o | HojellyTek |
|---|---|---|
| Faito no te faaheporaa | Reva noa | E rave rahi huru pereoo auri |
| Te paruparu | Teitei (E mea ohie roa te hi'o i te parari) | Haehaa (ABS + Te hi'opo'araa ultrasoniques) |
| Maramarama o te tai'oraa | Tei te huru ïa o te maramarama | Hoho'a LCD i muri mai |
| Te atuaturaa | Titauhia ia tamâ-tamau-hia te hi'o | Aita e atuaturaa |
| Haapotoraa maitai | Ohie | Te mau mana'o tauturu no te, Te mau mana'o tauturu no te, aita e atuaturaa |
IV. Submersible Sensor vs HojellyTek
| Faaauraa | Matini hopu i raro i te pape | HojellyTek |
|---|---|---|
| Te tape'araa i te pape | E (Te hi'opo'araa i raro i te pape) | Aita (te mau mea e ere i te mea faufaa roa) |
| Fifi no te faito | E (titauhia te tamâraa tamau) | Aita hoê a'e |
| Te mau mana'o tauturu no te | Toparaa i ni'a | Te tamau-noa-raa i ni'a i te |
| Te mau rave'a haaparareraa tano | Te pape mâ | Pape mâ, Te mau mana'o tauturu no te, hinu, e te tahi atu â. |
| Haapotoraa maitai | Ti'araa teitei | Aita e atuaturaa, Te tu'atiraa i te mau rave'a haaparare |
Te faaite ra te mau buka arata'i no te ma'itiraa i te mau ohipa: No te mau tao'a viivii e aore râ, te hu'a, E mea maitai a'e te mau matini ultrasoniques aita e tu'atiraa i te mau rave'a no te tape'araa.
V. Te tahi atu mau faito faito ultrasonic vs HojellyTek
| Faaauraa | Tata'u Ultrasonic | HojellyTek |
|---|---|---|
| Rave'a no te puai | Te uira mâ e aore râ, te uira mâ | Mahana + uira + USB (3-Te mau nota) |
| Te faaohieraa i te haamauraa | Taoti'ahia | Te mau mana'o tauturu no te + E nehenehe e faataa-ê-hia te tuhaa rahi |
| Faanahoraa faanahoraa | Faturaa/aita | Te natura o te Tuya (tu'atiraa puai) |
| Te hoo | Te faito ropu-teitei | Tata'uraa rahi |
| Haapotoraa maitai | Mai te reira atoa te huru | Te puai ohie, Te natura maitai, faufaa rahi |
VI. Faaauraa i te mau haamau'araa
| Te moni hoo | Te mau matini | Hi'o hi'o | Mea iti a'e + Haapurororaa | Tata'u Ultrasonic | HojellyTek |
|---|---|---|---|---|---|
| Te moni o te matini | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa | Haehaa | Teitei | Te faito ropu-teitei | Medium |
| Te haamau'araa | Haehaa | Medium | Teitei | Medium | Haehaa |
| Te atuaturaa matahiti | Medium | Teitei | Teitei | Medium | Te mau mana'o tauturu no te haapiiraa |
| 3-Matahiti TCO | Medium | Te faito ropu-teitei | Teitei | Te faito ropu-teitei | Raro roa a'e |
Faaotiraa: E horo'a mai te HojellyTek Tank Level Indicator i te mau maitai rahi i roto i te tanoraa, Te mau mana'o tauturu no te, Te haamau'araa no te atuaturaa, e te puai ohie – te ma'itiraa maitai roa a'e no te mono i te mau tapa'o faito matauhia